![]()
|
MODÈLE |
LONGUEUR |
PROF. |
LARGEUR |
POIDS |
FORCE / H.P. |
PRIX |
Info |
| TRAPPEUR | 12' | 16" | 46" | 65 lbs | / | $1065.00 | PHOTO |
| RAWDON | 14' | 14" | 36" | 65 lbs | / | $1015.00 | PHOTO |
| COUREUR | 15' | 14" | 37" | 70 lbs | / | $1055.00 | PHOTO |
| CAMPEUR | 16' | 14" | 38" | 75 lbs | / | $1095.00 | PHOTO |
| LE RABASKA | 26' | 19" | 54" | 325 lbs | / | $4195.00 | PHOTO |
| LEPORTEUR | M 12' | 13" | 42" | 55 lbs | 2 HP | $1045.00 | PHOTO |
| L'AILERON 1 | M 14' | 14" | 39" | 65 lbs | 2 HP | $1115.00 | PHOTO |
| L'AILERON 2 | M 16' | 14" | 40" | 80 lbs | 3 HP | $1175.00 | PHOTO |
| CARIBOU XL2 | F 14' | 14" | 44" | 95 lbs | 4 HP | $1285.00 | PHOTO |
| CARIBOU XL3 | F 16' | 15" | 46" | 130 lbs | 6 HP | $1455.00 | PHOTO |
| ÉPAULARD2 | FL 16' | 17" | 46" | 115 lbs | 4 HP | $1445.00 | PHOTO |
| DAUPHINE1 | FC 16' | 22" | 52" | 195 lbs | 20 HP | $2625.00 | PHOTO |
| DAUPHINE2 | FC 18' | 24" | 53" | 225 lbs | 30 HP | $2945.00 | PHOTO |
| CARGO | FC 20' | 24" | 58" | 600 lbs | 40 HP | $4195.00 | PHOTO |
|
Le texte en rouge est un spécial pour le Printemps |
|||||||
|
plus tps et tvq Tous les prix , descriptions et disponibilités peuvent changer sans préavis. |
|||||||
|
Étant manufacturier d'embarcation haut gamme nous
sommes à l'écoute de vos besoins, nous pouvons modifier l'intérieur de
votre embarcation a votre goût. A condition que vous respectez nos
critères de sécurité. |
|||||||